23 Ekim – 22 Aralık 2026 Costa Serena ile Hong Kong’dan Buenos Aires’e 61 günlük Dünya Turu
#GünLİMANVARIŞKALKIŞ
| 1 | Fri | Hongkong - Çin | 18:00 | |
| 2 | Sat | Seyir Günü | ||
| 3 | Sun | Subic Körfezi, Luzon Adası - Filipinler | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Mon | Boracay - Filipinler | 09:00 | 17:00 |
| 5 | Tue | Puerto Princesa, Palawan - Filipinler | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Wed | Seyir Günü | ||
| 7 | Thu | Seyir Günü | ||
| 8 | Fri | Denpasar Bali - Endonezya | 14:00 | |
| 9 | Sat | Denpasar Bali - Endonezya | 18:00 | |
| 10 | Sun | Seyir Günü | ||
| 11 | Mon | Seyir Günü | ||
| 12 | Tue | Darwin - Avustralya | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Wed | Seyir Günü | ||
| 14 | Thu | Seyir Günü | ||
| 15 | Fri | Seyir Günü | ||
| 16 | Sat | Cairns - Avustralya | 09:00 | 19:00 |
| 17 | Sun | Seyir Günü | ||
| 18 | Mon | Seyir Günü | ||
| 19 | Tue | Brisbane - Avustralya | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Wed | Seyir Günü | ||
| 21 | Thu | Sidney - Avustralya | 07:00 | 18:00 |
| 22 | Fri | Seyir Günü | ||
| 23 | Sat | Seyir Günü | ||
| 24 | Sun | Seyir Günü | ||
| 25 | Mon | Nouméa - Fransa | 07:00 | 16:00 |
| 26 | Tue | Lifou - Loyalty Adaları - Fransa | 09:00 | 16:00 |
| 27 | Wed | Seyir Günü | ||
| 28 | Thu | Suva - Fiji | 10:00 | 20:00 |
| 29 | Fri | Seyir Günü | ||
| 30 | Sat | Nuku Alofa - Tonga | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Sun | Uluslararası tarih çizgisini geçmek | 23:00 | 23:59 |
| 32 | Mon | Rarotonga - Yeni Zelanda | 07:00 | 17:00 |
| 33 | Tue | Seyir Günü | ||
| 34 | Wed | Papeete - Fransa | 09:00 | 18:00 |
| 35 | Thu | Seyir Günü | ||
| 36 | Fri | Seyir Günü | ||
| 37 | Sat | Seyir Günü | ||
| 38 | Sun | Pitcairn - Pitcairn | 09:00 | 11:00 |
| 39 | Mon | Seyir Günü | ||
| 40 | Tue | Seyir Günü | ||
| 41 | Wed | Paskalya Adaları - Şili | 09:00 | 19:00 |
| 42 | Thu | Seyir Günü | ||
| 43 | Fri | Seyir Günü | ||
| 44 | Sat | Seyir Günü | ||
| 45 | Sun | Seyir Günü | ||
| 46 | Mon | Seyir Günü | ||
| 47 | Tue | San Antonio - Şili | 07:00 | 18:00 |
| 48 | Wed | Seyir Günü | ||
| 49 | Thu | Puerto Montt - Şili | 08:00 | 17:00 |
| 50 | Fri | Puerto Chacabuco - Şili | 10:00 | 20:00 |
| 51 | Sat | Seyir Günü | ||
| 52 | Sun | Seyir Günü | ||
| 53 | Mon | Punta Arenas (Şili) - Şili | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Tue | Ushuaia - Arjantin | 14:00 | |
| 55 | Wed | Ushuaia - Arjantin | 18:00 | |
| 56 | Thu | Seyir Günü | ||
| 57 | Fri | Seyir Günü | ||
| 58 | Sat | Puerto Madryn - Arjantin | 08:00 | 18:00 |
| 59 | Sun | Seyir Günü | ||
| 60 | Mon | Seyir Günü | ||
| 61 | Tue | Buenos Aires - Arjantin | 08:00 |
Fiyata Dahil Olanlar
- Rezervasyon yapılan kabin kategorisinde yolculuk.
- Tam pansiyon.
- Gemide eğlence programı.
- Gemideki tesislerin kullanımı. (ekstra ücret alınabilir)
- Liman ücretleri ve vergiler.
- Kabin içi ve kabin dışı bagaj taşıma.
Fiyata Dahil Olmayanlar
- Varış ve ayrılış.
- Belirtilmediği sürece içecekler
- Özel restoranlarda yemek ve içecekler.
- Gemideki kişisel harcamalar.
- Kıyı gezileri.
- Tıbbi hizmet.
- Seyahat sigortaları.
- Önerilen bahşişler.
- Gerekirse vize (ekstra ücret alınabilir).
